更新時間:2023-11-07
合測實業為意大利哈納臺式多參數水質測定儀HI83303一級代理商/特約經銷商,廣泛適用于水產養殖,水質監測,實驗室,便于現場或野外快速水質測量。多參數水質快速測定儀,電化學法和比色法巧妙結合,內置可充電系統,可測量堿度,氨,鈣,亞硝酸鹽,磷酸鹽等在內的20項水質測量項目,操作攜帶方便。
意大利哈納臺式多參數水質測定儀HI83303產品特點:
LCD背景燈功能,方便不同環境下查看;隨屏幫助信息,逐步指導完成各項操作,簡單人性化
新型高品質光路系統,科學設計測量槽,有效避免光線干擾,確保測量精準度及可靠性
電化學測量方法與比色方法巧妙結合;可連接pH電極測量酸度pH值
內置可充鋰電池及電源適配器,滿足實驗室和野外現場快速測量
USB數據接口,1000個測量數據儲存,方便進行數據管理分析
意大利哈納臺式多參數水質測定儀HI83303技術參數:
參數 | 測量范圍 | 解析度 | 精度(@25 ℃) | 選購試劑 | ▲▼鍵轉換項目 |
堿度 | 0 to 500 mg/L (as CaCO3) | 1 mg/L | 讀數 ±5% ±5mg/L | HI775-26 | --- |
堿度,海水 | 0 to 300 mg/L (as CaCO3) | 1 mg/L | 讀數 ±5% ±5mg/L | HI775-26 | 軟硬度(DKH) 和碳酸硬度(KH) |
氨低量程 | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 讀數 ±4% ±0.04mg/L | HI93700-01 HI93700-03 | NH3和NH4+ |
氨中量程 | 0.00 to 10.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 讀數 ±5% ±0.05mg/L | HI93715-01 HI93715-03 | |
氨高量程 | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3-N)) | 0.1 mg/L | 讀數 ±5% ±0.5mg/L | HI93733-01 HI93733-03 | |
鈣 | 0 to 400 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 讀數 ±6% | HI93521-01 HI93521-03 | --- |
鈣,海水 | 200 to 600 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 讀數 ±6% | HI758-26 | |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI-) | 0.01 mg/L | 讀數 ±3% ±0.03 mg/L | HI93711-01 HI93711-03 HI93701-T | |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI2) | 0.01 mg/L | 讀數 ±3% ±0.03mg/L | HI93701-01 HI93701-03 HI93701-F | |
銅低量程 | 0.000 to 1.500 mg/L(as Cu2+) | 0.001mg/L | 讀數 ±5% ±0.010mg/L | HI93747-01 HI93747-03 | |
銅高量程 | 0.00 to 5.00 mg/L(as Cu2+) | 0.01mg/L | 讀數 ±4% ±0.02 mg/L | HI93702-01 HI93702-03 | |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3-N) | 0.1 mg/L | 讀數 ±10% ±0.5 g/L | HI93728-01 HI93728-03 | 硝酸鹽(NO3) |
亞硝酸鹽超 低量程,海水 | 0 to 200 μg/L (as NO3-N) | 1 μg/L | 讀數 ±4% ±10 μg/L | HI764-25 | 亞硝酸鹽 (NO2) 和亞硝酸鈉 (NaNO2) |
亞硝酸鹽低量程 | 0 to 600 μg/L (as NO3-N) | 1 μg/L | 讀數 ±4% ±20 μg/L | HI93707-01 HI93707-03 | |
亞硝酸鹽高量程 | 0 to 150 μg/L (as NO3-N) | 1 mg/L | 讀數 ±4% ±4 mg/L | HI93708-01 HI93708-03 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L (as O2) | 0.1 mg/L | 讀數 ±3% ±0.4 mg/L | HI93732-01 HI93732-03 | --- |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 讀數 ±0.1 pH@25 ℃ | HI93710-01 HI93710-03 | |
磷酸鹽 超低量程,海水 | 0 to 200 μg/L (as P) | 1 μg/L | 讀數 ±5% ±5 μg/L | HI736-25 | 磷(P)和 五氧化二磷 (P2O5) |
磷酸鹽低量程 | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) (as PO43-) | 0.01 mg/L | 讀數 ±4% ±0.04 mg/L | HI93713-01 HI93713-03 | |
磷酸鹽高量程 | 0.0 to 30.0 mg/L (as PO43-) | 0.1 mg/L | 讀數 ±4% ±1.0 mg/L | HI93717-01 HI93717-03 |
標準配置:
主機、HI83303-11 NIST 標準測量曲線標定組(選購)、中英文使用說明書
合測實業(上海)有限公司致力于測量與檢測領域的儀器儀表、無損檢測設備、機械檢測設備、還從事電子科技機電科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢;公司憑著豐富的銷售經驗,經過不斷的市場探索取正,客戶數量的不斷積累,現已形成具有相當實力規模的儀器儀表供應商。
1.服務標準:雄厚的資金與技術實力將優質、適合的儀器(設備)推薦給您。
2.服務特點:技術*、價格合理、交貨準時、售后服務完善。
3.服務理念:為了更好地滿足客戶的需求,我公司與國內外的許多品牌建立了良好的合作關系,很好的保障了產品及售后服務的質量