更新時間:2024-11-15
合測實業為意大利哈納HI983311筆式電導率儀一級代理商,HI983311筆式電導率儀操作簡單,測量精度高。只有2個操作按鈕,更加簡化了操作程序。儀器堅固耐用,電極*可以當作攪拌棒使用,按HOLD鍵鎖定測量讀數,方便記錄,已經過出廠校準,并有良好的防潮性能,既適合實驗室也適用于野外快速測量。
意大利哈納HI983311筆式電導率儀-技術參數:
測量類別 | 測量項目 | HI983311(AQUA DIP?) |
測量范圍 | 電導率-EC | 0 to 3999 μS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.0 to 60.0 °C | |
解析度 | 電導率-EC | 1 μS/cm |
總固體溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.1 °C | |
測量精度 | 電導率-EC | ±2% F.S |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
溫度?C | ±0.5 °C | |
溫度補償 | 電導率總固體溶解度-EC/TDS | 補償系數?=2.1%/°C |
轉換因子 | TDS轉換因子 | 0.5 to 0.7可調 |
電極類型 | 為不可更換電極,電極有效長度380mm,可有效的對長瓶頸的樣品測量 | |
電源模式 | 2 x 1.5V AA鈕扣電池 | |
使用環境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機:94 x 38x 440 mm;主機重量:200 g |
意大利哈納HI983311筆式電導率儀-標配:
主機、內置EC/TDS電極、出廠校準、中英使用手冊
意大利哈納一級代理商-合測實業(上海)有限公司,位于上海市閔行區莘福路388號莘東置業大廈2號樓409室, 現大力發展經銷商,如需購買可致電了解優惠價格。