更新時間:2024-11-15
合測實業為日本加野Kanomax智能環境測試儀6541一級代理商/特約經銷商,6541環境測試儀(風速儀)超高精度:讀數值的±2%,替代老型號A541,風速量程為0.01~30.0m/s,加野65系列產品,本體相同,采用不同探頭即可實現不同的測試功能。
日本加野Kanomax智能環境測試儀6541特點:
1.探頭互換兼容
2.測試數據zui長可保存約11天(277小時)
3.可使用交流電源進行連續測試
4.可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
5.可連接打印機(選件)輸出測試數據
日本加野Kanomax智能環境測試儀6541技術參數:
名 稱 | 智能型環境測試儀 | |
型 號 | 6541-2G | |
測定對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測試范圍 (分辨率) | 風速 | 0.01~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
風溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
精 度 | 風速 | 讀數的±2% m/s |
風溫 | ±0.5°C | |
壓力 | 讀數的3% kPa | |
響應時間 | 風速 | 約1秒(風速1m/s時,90%的響應時間) |
風溫 | 約30秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,存儲,zui大儲存(1~999秒,1~999次) 顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) 測量單位變換 (風速:m/s,FPM 風量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 溫度:°C,°F 靜壓:kPa Pa) 可存儲25種管道形狀及尺寸(方形/圓形) 數據zui多存儲:20,000個 (可保持277小時) | |
輸 出 | 數字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風速、風溫、壓力任選其一) | |
電 源 | 6節5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | |
電池壽命 | 約10小時 (風速10m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | |
使用環境 | 本體 | 5~40°C |
探頭 | 0~60°C | |
保存環境 | 5~40°C | |
重 量 | 約400克(含電池) |
標配:
便攜包×1,操作說明書,探頭電纜(2m)×1
選購件:
探頭電纜(2m),模擬輸出,探頭延長樣(彎或直),打印機及電纜,便攜式保護箱,AC適配器