更新時間:2024-11-16
合測實業為美國福祿克Fluke360漏電流鉗表一級代理商/特約經銷商,Fluke360鉗形表電流范圍寬,達60A,具有1μA分辨率,10μA漏泄電流的測量能力使其成為檢查低壓電路和電氣元器件的理想儀器。
美國福祿克Fluke360漏電流鉗表特點:
◆ 高級的鉗口設計,具有高耐用性和低磁影響
◆ 顯示保持功能,使用方便
◆ 自動關閉功能,音頻報警蜂鳴器
◆ 符合IEC 1010和EMC標準
◆ 滿足安全標準VDE04040-4和新VDE0702中所有的應用和性能類別的要求
美國福祿克Fluke360漏電流鉗表技術參數:
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | LCD顯示屏(數字顯示:3200字) |
測量周期 | 2次/秒 |
量程切換 | 自動量程 |
環境溫度和濕度 | 0 - 50℃,80 % 相對濕度或更低(無凝結) |
溫度系數 | 0.05 % 量程/℃或更低(在0-18℃和28-50℃的溫度范圍內,0-50A測量) |
外部磁場影響 | 0.0005 %典型值*I(鄰近電纜的電流值) |
導體位置的影響 | 在準確度指標之內 |
電路電壓 | ≤300 Vrms |
安全標準 | EN 61010-1、EN 61010-2-032。300 V CAT II,污染等級2 |
承受電壓 | 3.7 kV交流,持續1分鐘 |
電源 | 1 x CR2032 3 V鋰電池(紐扣式) |
通用參數:
可測導體的直徑 | zui大40mm | ||
重量 | 200 g | ||
尺寸 | 176×70×25 mm | ||
工作海拔高度 | 2000 m | ||
交流電流量程 | |||
測量量程 | 分辨率 | 準確度 | zui大允許電流 |
3 mA | 0.001 mA | 1 % + 5 | 60 Arms |
30 mA | 0.01 mA | 1 %+5 (0~50A) | |
30 A | 0.01 A | ||
60 A | 0.1 A | ||
電池壽命 | 大約90個小時(連續使用時) | ||
自動關機 | 大約10分鐘 |
標配:
主機,測試線,說明書