更新時間:2023-11-09
合測實業為德國德圖testo 735-2多通道溫度計一級代理商/特約經銷商,testo 735-2溫度計為德國德圖Z精密功能Z全的溫度計,系統精度高達0.05℃,可配NTC,PT100和熱電偶探頭,可選擇用戶自定義界面,用戶配置好特定按鍵,以便快速地操作,多達99個測量點可由用戶自行設定,測量頻次可由0.5秒到24小時由用戶自定。
德國德圖testo 735-2多通道溫度計優點:
主機可同時連接3個探頭
超大容量內存,可存儲10,000組數據;包含專業電腦分析軟件和USB數據線
高精度傳感器 (選配)實現系統整體精度高達到0.05 °C
防水 (IP65),并滿足HACCP / EN 13485標準要求
德國德圖testo 735-2多通道溫度計技術參數
型號 | testo 735-2 |
直徑 | 220 x 74 x 46 mm |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
外殼 | ABS / TPE / 金屬 |
防護等級 | IP65 |
標準 | EN 13485 |
電池類型 | 堿錳電池 |
存放溫度 | -30 ~ +70 °C |
重量 | 428 g |
Pt100 | 測量范圍:-200 ~ +800 °C 測量精度:±0.2 °C (-100 ~ +199.9 °C) ±0.2 %測量值 (其余量程) 分辨率:0.05 °C |
Type K (NiCr-Ni) | 測量范圍:-200 ~ +1370 °C 測量精度:±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3 %測量值) (其余量程) 分辨率:0.1 °C |
Type T (Cu-CuNi) | 測量范圍:-200 ~ +400 °C 測量精度:±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3 %測量值) (其余量程) 分辨率:0.1 °C |
Type J (Fe-CuNi) | 測量范圍:-200 ~ +1000 °C 測量精度:±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3 %測量值) (其余量程) 分辨率:0.1 °C |
Type S (Pt10Rh-Pt) | 測量范圍:0 ~ +1760 °C 測量精度:±1 °C (0 ~ +1760 °C) 分辨率:1 °C |
標準配置:testo 735-2 多通道溫度測量儀(3通道),專業電腦分析軟件,USB數據線,電池和出廠報告