更新時間:2023-11-09
合測實業為testo926德國德圖Testo食品溫度計一級代理商/特約經銷商,testo926食品溫度計專為食品行業而設計,可外接T型熱電偶,可選配保護軟套,以達到防水效果,是大型廚房、賓館、餐廳和食品工業的Z佳測量工具。使用德圖打印機,不僅能夠現場打印當前讀數,而且能夠打印Z大值、Z小值。
testo926德國德圖Testo食品溫度計特點:
1. 連接各種類型和適合各種應用的快速響應探頭
2.現場打印測量數據
3.保護套,防止損壞(選配)
4.保存zui大值、zui小值
5.寬大的背光顯示屏
6.具有保持讀數功能,自動識別zui終讀數
7.聲音報警(可調節報警限值)
8.測量參數:°C, °F, °R
testo926德國德圖Testo食品溫度計技術參數:
型號 | 926 |
尺寸 | 177 x 64 x 40 mm |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
NTC | 測量精度±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5 %測量值) (其余量程) ±21.0 °C 和 ±22.00 °C (23.00 ~ 24.00 °C) acc3text3 EN ±31.0 °C 和 ±32.00 °C (33.00 ~ 34.00 °C) acc4text3 EN ±41.0 °C 和 ±42.00 °C (43.00 ~ 44.00 °C) acc5text3 EN |
Type K (NiCr-Ni) | 測量范圍 -50 ~ +400 °C 測量精度 ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C + 0.5 %測量值) (其余量程) 分辨率 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (其余量程) |
Type T (Cu-CuNi) | 測量范圍 -50 ~ +400 °C 測量精度 ±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C + 0.5 %測量值) (其余量程) 分辨率 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (其余量程 |
電池類型 | 9V 電池 |
電池壽命 | 200h (連接探頭,背光燈關閉); 68h (連接探頭,背光燈開啟) |
測量比例 | 0.5 s |
標準 | EN 13485 |
產品包含:1 個 testo 926 測溫儀包括電池、校準記錄和操作說明