歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-11-09
合測實業(yè)為日本加野Kanomax大流量塵埃粒子計數(shù)器3905一級代理商/特約經(jīng)銷商,3905塵埃粒子計數(shù)器大流量采樣速率:28.3L/min ,同時進(jìn)行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)。
日本加野Kanomax大流量塵埃粒子計數(shù)器3905技術(shù)參數(shù):
-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏
-計數(shù)報告滿足多種國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)
-版可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
-內(nèi)置打印機(jī),直接輸出測試報告
日本加野Kanomax大流量塵埃粒子計數(shù)器3905技術(shù)參數(shù):
型號 | 3905 |
流量 | 28.3L/min |
測試粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標(biāo):0.3~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 |
計數(shù)效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 |
最大粒子濃度 | 500,000個/cf |
粒徑分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 |
測試標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP |
語 言 | 中英文 |
光 源 | 激光二極管 |
一致性損失 | <150000個/cf 5% >150000個/cf 10% 符合ISO21501-4 |
誤計數(shù) | 0.2個/cf以下符合ISO21501-4 |
零 計 數(shù) | 符合JIS標(biāo)準(zhǔn) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 |
測試方式 | 單次、間隔、連續(xù) 標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計 |
數(shù)據(jù)安全 | 符合21 CFR Part11 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000組數(shù)據(jù)(文件數(shù)量)、也可外接U盤拷貝 |
地圖編碼 | 現(xiàn)場圖紙0~999個 |
錯誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值超差 |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚聲器,并可進(jìn)行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
接 口 | USB、Ethernet |
打 印 | 內(nèi)置打印機(jī) |
采樣時間 | 6sec~23h 59min 59sec |
采樣次數(shù) | 重復(fù)測試1~9,999次 |
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999個計數(shù)范圍內(nèi) |
外接傳感器 | 風(fēng)速、溫濕度、壓力 |
電 池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) |
電 源 | 100~240V AC 50~60Hz |
外形尺寸 | 200×205×200mm200×205×250mm |
重 量 | 約4.5Kg(不含電池)約5.0Kg(不含電池) |
質(zhì) 保 期 | 整機(jī)兩年,激光光源三年 |
標(biāo)配:操作手冊、測試報告、零計數(shù)過濾器、鋰電池×1、等動力采樣頭、無塵管×2m、AC適配器、通訊軟件、打印紙
選配:環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、差壓)、高壓擴(kuò)散器 、掃描探頭、便攜箱