更新時間:2024-11-18
合測實業為中國臺灣固緯LCR-8101G數字電橋測試儀廠家一級代理商/特約經銷商,LCR-8101G數字電橋測試儀測試頻率 20Hz ~ 1MHz,6位數分辨率 ;直流(DC)電阻量測 ,0.1%量測準確度,可監測待測物之電壓及電流 , 多樣的量測功能 , Pass/Fail測試 , 標準接口 : RS-232 & GPIB, 大型LCD顯示屏 ,圖形化模式。
中國臺灣固緯LCR-8101G數字電橋測試儀產品特點:
★ DC電阻測量
★ 帶有被測元件電壓/電流監控的測量功能
★ 帶有判斷警報的PASS/FAIL測試功能
★ 超大LCD顯示屏和友好的用戶界面
★ 多步驟模式
★ 圖表模式
★ ±200V偏壓盒(選配)
★ 標準RS-232C/GPIB接口
★ 寬廣的測試頻率范圍20Hz~1MHz
★ 0.1%基本精 確度
★ 6位解析度
中國臺灣固緯LCR-8101G數字電橋測試儀技術參數:
測試頻率 | ||
20Hz ~ 1MHz, 5位數, ±0.005% | ||
輸入阻抗 | ||
100Ω | ||
基本準確度 | ||
±0.1% (R, Z, X, G, Y, B, L, C) | ||
測試速度 | ||
交流 (> 2kHz) | 直流 | |
zui大(MAX): 75mS | zui大(MAX): 30mS | |
快速(FAST): 150mS | 快速(FAST): 60mS | |
中速(MEDIUM): 450mS | 中速(MEDIUM): 120mS | |
慢速(SLOW): 600mS | 慢速(SLOW): 900mS | |
測試信號位準 | ||
10mV~2Vrms, 1mV/Step or 10mV/Step, 2%±5mV | ||
短路電流 | ||
Max. 20mA | ||
量測范圍 | ||
R, Z, X | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
G, Y, B | 10nS ~ 1000S | |
L | 0.1nH ~ 100kH | |
C | 0.01pF ~ 1F | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
θ | -180° ~ +180° | |
Rdc | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
量測參數 | ||
阻抗 (Z),相位角 (θ),電感 (L),電容 (C), 交流電阻 (Rac),品質因子 (Q),損失因子 (D), 導納 (Y),電導 (G),電抗 (X),電納 (B), 直流電阻 (Rdc) | ||
串聯 /并聯等效電路 | ||
C + R, C + D, C + Q, L + R, L + Q, L + D | ||
串聯等效電路 | ||
X + R, X + D, X + Q | ||
并聯等效電路 | ||
C + G, B + G, B + D, B + Q, B + R, L + G | ||
POLAR FORM | ||
Z + Phase Angle, Y + Phase Angle | ||
LCD顯示屏 | ||
320 x 240 DOT-MATRIX | ||
界面 | ||
RS-232, GPIB | ||
使用電源 | ||
AC 115V(+10% / -25%),230V(+15% / -14%) (可選擇), 50/60Hz | ||
尺寸及重量 | ||
330(寬) x 170(高) x 340(深)mm,約5公斤 |
選購附件:
LCR-05 引腳型元件測試治具
LCR-06A 四線式測試治具
LCR-07 兩線式測試治具
LCR-08 SMD / Chip 元件(手持式)測試治具
LCR-09 SMD / Chip 元件(固定式)測試治具
LCR-13 SMD / Chip 元件(固定式)測試治具
GTL-232 RS-232C連接線, 9-pin母座對 9-pin
GRA-404 面板機架 (19", 4U)
GTC-001 儀器臺車
GTC-002 儀器臺車