歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網站!
更新時間:2023-11-11
合測實業(yè)為羅威邦ET7917 COD多參數(shù)水質快速流動實驗室廠家一級代理商,ET7917 COD多參數(shù)水質快速流動實驗室又可用于野外及實驗室水質分析監(jiān)測,應急快速測量,車載流動水質測量等,具有與實驗室的相媲美精準和標準。
熱門關鍵詞:ET7917 ,ET7917 COD多參數(shù)水質儀, COD多參數(shù)水質快速流動實驗室
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁
羅威邦ET7917 COD多參數(shù)水質快速流動實驗室-特點:
廣泛應用于實驗室水質快速測量分析,*的帶移動式設計,滿足各水質測量行業(yè)用于野外現(xiàn)場快速測量
優(yōu)秀精心設計、推出積木式配置電極-比色法相結合
新款設計、背景燈LCD顯示、快速測量多達110項重要指標
RS232數(shù)據接口,16000組數(shù)據存儲,數(shù)據傳輸分析和管理
IRiM紅外數(shù)據傳輸模塊、1000組數(shù)據存儲,快速便捷數(shù)據傳輸
防電磁信號干擾,自動終點鎖定、耗材經濟、保障服務
無需復雜繁瑣的測量前,性價比及使用成本*,是您水質測量、監(jiān)測理想的選擇
經濟實用的電源配置,水質測量分析的完整流動實驗室
羅威邦ET7917 COD多參數(shù)水質快速流動實驗室-技術參數(shù):
| ET7917基礎型 | ET7917通用型 | ET7917增強型 | |
PH-0RP | 測量范圍 | 酸度-PH:0.00to14.00PH 氧化還原-ORP:±1999mv | ||
解析度 | 酸度-PH:0.01PH 氧化還原-ORP:1mv | |||
測量精度 | 酸度-PH:0.02PH+2digidt 氧化還原-ORP:±0.5%+2digidt | |||
校準模式 | 手動1點、2點、3點;內置標準點:PH7.00、4.00、10.00 | |||
ES-TDS | 測量范圍 | 電導率-EC:0.2to2.000ms/cm、2to20.00ms/cm、20to200.0ms/cm 總固體溶解度-TDS:0to132ppm、132to1320ppm、1320to13200ppm、1320to1320ppm | ||
解析度 | 0.001ms/cm、0.01ms/cm、0.1ms/cm;0.1ppm、1ppm、10ppm、100ppm | |||
其他指標 | 測量精度:±2%F.S+2digist;校準模式:單點校準,內置3個校準點及用戶自定義校準 | |||
溶解氧 | 測量范圍 | --- | 溶解氧-DO:to20.0mg/LO2; 飽和溶解氧0.0to100.0%O2 | |
解析度 | --- | 溶氧0.1mg/LO2、飽和溶氧:0.1%O2 | ||
其他指標 | --- | 溶氧0.4mg/LO2、飽和溶氧:0.7%O2 | ||
濁度 | 測量范圍 | --- | --- | 0.01to9.99、10.0to99.9NTU、100to1100NTU |
解析度 | --- | --- | 0.01NTU、0.1NTU、1NTU | |
測量精度 | --- | --- | 讀數(shù)±2%±0.01(≦500NTU)讀數(shù)±3%±(﹥500NTU) | |
溫度相關指標 | PH-0RP溫度范圍:0to100°C;ES-TDS溫度范圍:0to60°C;DO溫度范圍:0to50°C; | |||
離子濃度測量指標 | 測量項目 | 近100個測量參數(shù)指標,內置標準曲線(見測量項目詳見附件中列表),35個用戶自定義方法 | ||
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統(tǒng);六波段光源,λ1=430nm,λ2=530nm,λ3=560nm,λ4=580nm,λ5=610nm,λ6=660nm,△λ=5nm, | |||
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 | |||
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水濺操作 | |||
數(shù)據管理 | 數(shù)據接口 | RS232數(shù)據接口,濁度為IRiM紅外數(shù)據傳輸模板,可連接電腦或打印機 | ||
數(shù)據存儲 | PH-ORP-EC-TDS-°C自動或手動16000組:離子項目:1000數(shù)據,多種數(shù)據 相關信息 | |||
電源模式 |
| 4×1.5VAA電池、7×1.5V鎳鎘充電電池或AC230V電源適配器,自動關機節(jié)電功能 |
德國羅威邦一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,ET7917 COD多參數(shù)水質快速流動實驗室為德國*,現(xiàn)大力發(fā)展經銷商,如需購買可致電了解優(yōu)惠價格。